简介:带通滤光片是滤光片的一种,它是透过某以波段的光,屏蔽其他光的一种滤光片。从感光范围可包括:紫外、可见光和近红外波长。根据普通工业相机的感光度范围及照明条件,常用机器视觉滤光片一般包括紫外线(UV),可见光,和近红外(NIR)的部分波长。根据波长分类,可分为:紫外滤光片、可见光滤光片、近红外滤光片。
常规参数:
材质 | 光学玻璃(超白玻璃、K9玻璃、石英玻璃,KB7、B270、D263T等) |
外形 | 方、圆、异性等 |
尺寸范围 | 圆形:φ5~150mm;方形:2x2~150X150mm |
产品厚度 | 0.21~5mm |
通光孔径 | 95% |
环境测试 | MIL-STD-810F |
产品详情:
型号 | 波长 | 工作波段 | 带宽 | 截止深度 | 透过率 | 光洁度 |
XZ-BP-254 | 254nm | 200~700nm | 70~80nm | OD2~3 | 85~95% | 60-40 |
XZ-BP-324 | 324nm | 200~700nm | 80~110nm | OD2~3 | 85~95% | 60-40 |
XZ-BP-365 | 365nm | 300~900nm | 70~80nm | OD3 | 85~95% | 60-40 |
XZ-BP-470 | 470nm | 350~1100nm | 50~80nm | OD2~3 | 85~95% | 60-40 |
XZ-BP-500 | 500nm | 350~1100nm | 50~80nm | OD2~3 | 85~95% | 60-40 |
XZ-BP-505 | 505nm | 350~1100nm | 50~80nm | OD2~3 | 85~95% | 60-40 |
XZ-BP-525 | 525nm | 350~1100nm | 50~80nm | OD2~3 | 85~95% | 60-40 |
XZ-BP-530 | 530nm | 350~1100nm | 80~120nm | OD2~3 | 85~95% | 60-40 |
XZ-BP-550 | 550nm | 350~1100nm | 50~80nm | OD2~3 | 85~95% | 60-40 |
XZ-BP-590 | 590nm | 350~1100nm | 50~80nm | OD2~3 | 85~95% | 60-40 |
XZ-BP-635 | 635nm | 350~1100nm | 50~80nm | OD2~3 | 85~95% | 60-40 |
XZ-BP-650 | 650nm | 350~1100nm | 50~80nm | OD2~3 | 85~95% | 60-40 |
XZ-BP-680 | 680nm | 350~1100nm | 50~80nm | OD2~3 | 85~95% | 60-40 |
XZ-BP-720 | 720nm | 400~1100nm | 50~60 | OD2~3 | 85~90% | 60-40 |
XZ-BP-750 | 750nm | 400~1100nm | 50~60 | OD2~3 | 85~90% | 60-40 |
XZ-BP-780 | 780nm | 400~1100nm | 50~60 | OD2~3 | 85~90% | 60-40 |
XZ-BP-808 | 808nm | 400~1100nm | 50~60 | OD2~3 | 85~90% | 60-40 |
XZ-BP-850 | 850nm | 400~1100nm | 50~60 | OD2~3 | 85~90% | 60-40 |
XZ-BP-880 | 880nm | 400~1100nm | 50~60 | OD2~3 | 85~90% | 60-40 |
XZ-BP-905 | 905nm | 400~1100nm | 50~60 | OD2~3 | 85~90% | 60-40 |
XZ-BP-940 | 940nm | 400~1100nm | 50~60 | OD2~3 | 85~90% | 60-40 |
XZ-BP-980 | 980nm | 400~1100nm | 50~60 | OD2~3 | 85~90% | 60-40 |
XZ-BP-1064 | 1064nm | 400~1100nm | 50~60 | OD2~3 | 85~90% | 60-40 |
应用领域:分析仪,酶标仪,有线电视升级设备,无线传输设备,手机条码扫描,红外电子白板,红外摄像头,红外触摸屏,虹膜识别,红外医疗仪器,红外油墨识别,红膜识别、人脸识别感应器系统。手持红外激光测距仪,激光测距仪,光学仪器,医疗健康设备及检测仪器等。