简介:窄带滤光片是滤光片的一种,它是透过某波长的光,屏蔽其他光的一种滤光片。从感光范围可包括:紫外、可见光和近红外波长。根据普通工业相机的感光度范围及照明条件,常用机器视觉滤光片一般包括紫外线(UV),可见光,和近红外(NIR)的部分波长。根据波长分类,可分为:紫外滤光片、可见光滤光片、近红外滤光片。
常规参数:
材质 | 光学玻璃(超白玻璃、K9玻璃、石英玻璃,KB7、B270、D263T等) |
外形 | 方、圆、异性等 |
尺寸范围 | 圆形:φ5~150mm;方形:2x2~150X150mm |
产品厚度 | 0.21~5mm |
通光孔径 | 95% |
环境测试 | MIL-STD-810F |
产品详情:
型号 | 波长 | 工作波段 | 带宽 | 截止深度 | 透过率 | 光洁度 |
XZ-NBP-365 | 365nm | 300~900nm | 20~40nm | OD2 | 50% | 60-40 |
XZ-NBP-380 | 380nm | 300~900nm | 20~40nm | OD2 | 50% | 60-40 |
XZ-NBP-405 | 405nm | 300~900nm | 20~40nm | OD2 | 70% | 60-40 |
XZ-NBP-440 | 440nm | 300~1100nm | 10~40nm | OD2 | 85~90% | 60-40 |
XZ-NBP-470 | 470nm | 350~1100nm | 10~40nm | OD2~3 | 85~95% | 60-40 |
XZ-NBP-500 | 500nm | 350~1100nm | 10~40nm | OD2~3 | 85~95% | 60-40 |
XZ-NBP-525 | 525nm | 350~1100nm | 10~40nm | OD2~3 | 85~95% | 60-40 |
XZ-NBP-530 | 530nm | 350~1100nm | 10~40nm | OD2~3 | 85~95% | 60-40 |
XZ-NBP-550 | 550nm | 350~1100nm | 10~40nm | OD2~3 | 85~95% | 60-40 |
XZ-NBP-590 | 590nm | 350~1100nm | 10~40nm | OD2~3 | 85~95% | 60-40 |
XZ-NBP-620 | 620nm | 350~1100nm | 10~40nm | OD2~3 | 85~95% | 60-40 |
XZ-NBP-635 | 635nm | 350~1100nm | 10~40nm | OD2~3 | 85~95% | 60-40 |
XZ-NBP-650 | 650nm | 350~1100nm | 10~40nm | OD2~3 | 85~95% | 60-40 |
XZ-NBP-680 | 680nm | 350~1100nm | 10~40nm | OD2~3 | 85~95% | 60-40 |
XZ-NBP-720 | 720nm | 400~1100nm | 10~40nm | OD2~3 | 85~90% | 60-40 |
XZ-NBP-750 | 750nm | 400~1100nm | 10~40nm | OD2~3 | 85~90% | 60-40 |
XZ-NBP-780 | 780nm | 400~1100nm | 10~40nm | OD2~3 | 85~90% | 60-40 |
XZ-NBP-808 | 808nm | 400~1100nm | 10~40nm | OD2~3 | 85~90% | 60-40 |
XZ-NBP-850 | 850nm | 400~1100nm | 10~40nm | OD2~3 | 85~90% | 60-40 |
XZ-NBP-880 | 880nm | 400~1100nm | 10~40nm | OD2~3 | 85~90% | 60-40 |
XZ-NBP-905 | 905nm | 400~1100nm | 10~40nm | OD2~3 | 85~90% | 60-40 |
XZ-NBP-940 | 940nm | 400~1100nm | 10~40nm | OD2~3 | 85~90% | 60-40 |
XZ-NBP-980 | 980nm | 400~1100nm | 10~40nm | OD2~3 | 85~90% | 60-40 |
XZ-NBP-1064 | 1064nm | 400~1100nm | 10~40nm | OD2~3 | 85~90% | 60-40 |
应用领域:医疗仪器,半导体封装,激光测距仪,扫描扫描仪,生物识别,刑侦探测,四轮定位仪,电子白板等.